| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="00AFB396-52BC-5CFC-A886-8D4C11075756" instance="" job="network_speed" | 48.78442 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="00AFB396-52BC-5CFC-A886-8D4C11075756" instance="" job="network_speed" | 7.422226921221129 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="00AFB396-52BC-5CFC-A886-8D4C11075756" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="00AFB396-52BC-5CFC-A886-8D4C11075756" instance="" job="network_speed" | 1767058602.8363738 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="00AFB396-52BC-5CFC-A886-8D4C11075756" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="01A9F984-611C-5831-95CB-1566C6E2D4D6" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="01A9F984-611C-5831-95CB-1566C6E2D4D6" instance="" job="network_speed" | 1.8474045715377307 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="01A9F984-611C-5831-95CB-1566C6E2D4D6" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="01A9F984-611C-5831-95CB-1566C6E2D4D6" instance="" job="network_speed" | 1766913605.2921042 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="01A9F984-611C-5831-95CB-1566C6E2D4D6" instance="" job="network_speed" | 8.388608 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="044D3656-7784-5295-9A91-D9180218F3D3" instance="" job="network_speed" | 77.67271 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="044D3656-7784-5295-9A91-D9180218F3D3" instance="" job="network_speed" | 7.383889886569016 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="044D3656-7784-5295-9A91-D9180218F3D3" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="044D3656-7784-5295-9A91-D9180218F3D3" instance="" job="network_speed" | 1755269957.7090862 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="044D3656-7784-5295-9A91-D9180218F3D3" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0A3D7039-44FF-5DD3-8573-BA8981B52B47" instance="" job="network_speed" | 67.99568 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0A3D7039-44FF-5DD3-8573-BA8981B52B47" instance="" job="network_speed" | 4.496134928485138 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0A3D7039-44FF-5DD3-8573-BA8981B52B47" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0A3D7039-44FF-5DD3-8573-BA8981B52B47" instance="" job="network_speed" | 1766998316.886025 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0A3D7039-44FF-5DD3-8573-BA8981B52B47" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0B04C467-0B48-5FF7-BC44-837C88E5B9B0" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0B04C467-0B48-5FF7-BC44-837C88E5B9B0" instance="" job="network_speed" | 5.967909111404927 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0B04C467-0B48-5FF7-BC44-837C88E5B9B0" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0B04C467-0B48-5FF7-BC44-837C88E5B9B0" instance="" job="network_speed" | 1767184491.073525 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0B04C467-0B48-5FF7-BC44-837C88E5B9B0" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0BF4F6B5-AF6E-5EC6-B05D-6BAA466C7822" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0BF4F6B5-AF6E-5EC6-B05D-6BAA466C7822" instance="" job="network_speed" | 4.234572587543567 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0BF4F6B5-AF6E-5EC6-B05D-6BAA466C7822" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0BF4F6B5-AF6E-5EC6-B05D-6BAA466C7822" instance="" job="network_speed" | 1759430668.5405278 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0BF4F6B5-AF6E-5EC6-B05D-6BAA466C7822" instance="" job="network_speed" | 20.97152 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0C45F6D1-2007-54A9-9158-C06CF009F65C" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0C45F6D1-2007-54A9-9158-C06CF009F65C" instance="" job="network_speed" | 3.6508220191517182 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0C45F6D1-2007-54A9-9158-C06CF009F65C" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0C45F6D1-2007-54A9-9158-C06CF009F65C" instance="" job="network_speed" | 1765643649.369828 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="0C45F6D1-2007-54A9-9158-C06CF009F65C" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="11D79653-F4DC-5DA5-AC97-8AB26F7B782B" instance="" job="network_speed" | 19.614931 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="11D79653-F4DC-5DA5-AC97-8AB26F7B782B" instance="" job="network_speed" | 5.6711602153692775 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="11D79653-F4DC-5DA5-AC97-8AB26F7B782B" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="11D79653-F4DC-5DA5-AC97-8AB26F7B782B" instance="" job="network_speed" | 1752847547.6899664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="11D79653-F4DC-5DA5-AC97-8AB26F7B782B" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="126A3B6C-189C-5EA7-882B-D687539A5BBE" instance="" job="network_speed" | 25.236088 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="126A3B6C-189C-5EA7-882B-D687539A5BBE" instance="" job="network_speed" | 7.732646800065471 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="126A3B6C-189C-5EA7-882B-D687539A5BBE" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="126A3B6C-189C-5EA7-882B-D687539A5BBE" instance="" job="network_speed" | 1758550138.1224837 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="126A3B6C-189C-5EA7-882B-D687539A5BBE" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="141C823F-9BD4-59FA-8C91-2FDF5673F78E" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="141C823F-9BD4-59FA-8C91-2FDF5673F78E" instance="" job="network_speed" | 4.013391041382529 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="141C823F-9BD4-59FA-8C91-2FDF5673F78E" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="141C823F-9BD4-59FA-8C91-2FDF5673F78E" instance="" job="network_speed" | 1764171126.6343906 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="141C823F-9BD4-59FA-8C91-2FDF5673F78E" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="168B12A2-BFA4-5202-BE6C-66EFCED5BFE3" instance="" job="network_speed" | 100.366 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="168B12A2-BFA4-5202-BE6C-66EFCED5BFE3" instance="" job="network_speed" | 5.357484787678802 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="168B12A2-BFA4-5202-BE6C-66EFCED5BFE3" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="168B12A2-BFA4-5202-BE6C-66EFCED5BFE3" instance="" job="network_speed" | 1765565412.5001776 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="168B12A2-BFA4-5202-BE6C-66EFCED5BFE3" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1C14B378-58F0-5DE4-831E-FDE1B15BB3D8" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1C14B378-58F0-5DE4-831E-FDE1B15BB3D8" instance="" job="network_speed" | 6.214118781881718 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1C14B378-58F0-5DE4-831E-FDE1B15BB3D8" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1C14B378-58F0-5DE4-831E-FDE1B15BB3D8" instance="" job="network_speed" | 1760511173.7818704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1C14B378-58F0-5DE4-831E-FDE1B15BB3D8" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1D2088DC-ED03-5767-9DA0-E40CC32CB541" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1D2088DC-ED03-5767-9DA0-E40CC32CB541" instance="" job="network_speed" | 2.377432554937713 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1D2088DC-ED03-5767-9DA0-E40CC32CB541" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1D2088DC-ED03-5767-9DA0-E40CC32CB541" instance="" job="network_speed" | 1755867782.6908572 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="1D2088DC-ED03-5767-9DA0-E40CC32CB541" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2000734C-5522-5250-A1A0-99A351C966DC" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2000734C-5522-5250-A1A0-99A351C966DC" instance="" job="network_speed" | 1.4164126617370632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2000734C-5522-5250-A1A0-99A351C966DC" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2000734C-5522-5250-A1A0-99A351C966DC" instance="" job="network_speed" | 1764225196.6155088 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2000734C-5522-5250-A1A0-99A351C966DC" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="22818875-8AF9-5FD7-8749-55F73BB73AFC" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="22818875-8AF9-5FD7-8749-55F73BB73AFC" instance="" job="network_speed" | 0.16580381996305182 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="22818875-8AF9-5FD7-8749-55F73BB73AFC" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="22818875-8AF9-5FD7-8749-55F73BB73AFC" instance="" job="network_speed" | 1767184832.124341 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="22818875-8AF9-5FD7-8749-55F73BB73AFC" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2344F4E3-A90E-5B1B-BA7C-9DCA04AC2042" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2344F4E3-A90E-5B1B-BA7C-9DCA04AC2042" instance="" job="network_speed" | 6.165605475597404 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2344F4E3-A90E-5B1B-BA7C-9DCA04AC2042" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2344F4E3-A90E-5B1B-BA7C-9DCA04AC2042" instance="" job="network_speed" | 1756613916.7311072 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2344F4E3-A90E-5B1B-BA7C-9DCA04AC2042" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="280BC9D8-3903-5DB3-9B33-32842BF4EE51" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="280BC9D8-3903-5DB3-9B33-32842BF4EE51" instance="" job="network_speed" | 3.187561946134508 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="280BC9D8-3903-5DB3-9B33-32842BF4EE51" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="280BC9D8-3903-5DB3-9B33-32842BF4EE51" instance="" job="network_speed" | 1756366675.9609156 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="280BC9D8-3903-5DB3-9B33-32842BF4EE51" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2DA391CA-3B36-5305-805B-9DDA1241EB60" instance="" job="network_speed" | 49.884304 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2DA391CA-3B36-5305-805B-9DDA1241EB60" instance="" job="network_speed" | 6.6341097685277575 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2DA391CA-3B36-5305-805B-9DDA1241EB60" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2DA391CA-3B36-5305-805B-9DDA1241EB60" instance="" job="network_speed" | 1754455152.5128953 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2DA391CA-3B36-5305-805B-9DDA1241EB60" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2F4196E6-8925-582E-82F6-E1E1B34AB7C9" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2F4196E6-8925-582E-82F6-E1E1B34AB7C9" instance="" job="network_speed" | 1.455866265935103 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2F4196E6-8925-582E-82F6-E1E1B34AB7C9" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2F4196E6-8925-582E-82F6-E1E1B34AB7C9" instance="" job="network_speed" | 1760188221.8294487 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="2F4196E6-8925-582E-82F6-E1E1B34AB7C9" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="329C15F8-07EF-50CC-BEF8-A0F5B16EA5B0" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="329C15F8-07EF-50CC-BEF8-A0F5B16EA5B0" instance="" job="network_speed" | 1.7071474425202016 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="329C15F8-07EF-50CC-BEF8-A0F5B16EA5B0" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="329C15F8-07EF-50CC-BEF8-A0F5B16EA5B0" instance="" job="network_speed" | 1766821182.9798338 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="329C15F8-07EF-50CC-BEF8-A0F5B16EA5B0" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3450991A-93C2-579B-9F07-9BF546718CF8" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3450991A-93C2-579B-9F07-9BF546718CF8" instance="" job="network_speed" | 1.8127563483652653 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3450991A-93C2-579B-9F07-9BF546718CF8" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3450991A-93C2-579B-9F07-9BF546718CF8" instance="" job="network_speed" | 1765796497.8274488 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3450991A-93C2-579B-9F07-9BF546718CF8" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="35E32988-57D5-5BF6-B161-06361B358E0A" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="35E32988-57D5-5BF6-B161-06361B358E0A" instance="" job="network_speed" | 3.4056312323209372 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="35E32988-57D5-5BF6-B161-06361B358E0A" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="35E32988-57D5-5BF6-B161-06361B358E0A" instance="" job="network_speed" | 1752851990.1565773 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="35E32988-57D5-5BF6-B161-06361B358E0A" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="37B07C61-0EF4-5658-A18C-A45FCA3C2E5F" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="37B07C61-0EF4-5658-A18C-A45FCA3C2E5F" instance="" job="network_speed" | 0.8287804899080109 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="37B07C61-0EF4-5658-A18C-A45FCA3C2E5F" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="37B07C61-0EF4-5658-A18C-A45FCA3C2E5F" instance="" job="network_speed" | 1751988753.8799524 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="37B07C61-0EF4-5658-A18C-A45FCA3C2E5F" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="385C61D3-6459-5119-8FC6-CBF5371F9B69" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="385C61D3-6459-5119-8FC6-CBF5371F9B69" instance="" job="network_speed" | 1.402962396501497 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="385C61D3-6459-5119-8FC6-CBF5371F9B69" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="385C61D3-6459-5119-8FC6-CBF5371F9B69" instance="" job="network_speed" | 1752331484.283339 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="385C61D3-6459-5119-8FC6-CBF5371F9B69" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3A664ED9-EC6F-5122-B593-9F8A5B6CDF07" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3A664ED9-EC6F-5122-B593-9F8A5B6CDF07" instance="" job="network_speed" | 2.381171364565593 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3A664ED9-EC6F-5122-B593-9F8A5B6CDF07" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3A664ED9-EC6F-5122-B593-9F8A5B6CDF07" instance="" job="network_speed" | 1763351814.9491172 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3A664ED9-EC6F-5122-B593-9F8A5B6CDF07" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3DD48185-5100-5E9C-88C2-EF3B3C028ABE" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3DD48185-5100-5E9C-88C2-EF3B3C028ABE" instance="" job="network_speed" | 6.80195623397004 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3DD48185-5100-5E9C-88C2-EF3B3C028ABE" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3DD48185-5100-5E9C-88C2-EF3B3C028ABE" instance="" job="network_speed" | 1766401995.3124344 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="3DD48185-5100-5E9C-88C2-EF3B3C028ABE" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="408C8225-8653-589A-BECD-9AE395A36100" instance="" job="network_speed" | 23.174692 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="408C8225-8653-589A-BECD-9AE395A36100" instance="" job="network_speed" | 1.7407041854854488 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="408C8225-8653-589A-BECD-9AE395A36100" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="408C8225-8653-589A-BECD-9AE395A36100" instance="" job="network_speed" | 1767176226.466139 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="408C8225-8653-589A-BECD-9AE395A36100" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4123C3F6-069B-56A6-989C-4D0502F4DA3F" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4123C3F6-069B-56A6-989C-4D0502F4DA3F" instance="" job="network_speed" | 5.853685422279629 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4123C3F6-069B-56A6-989C-4D0502F4DA3F" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4123C3F6-069B-56A6-989C-4D0502F4DA3F" instance="" job="network_speed" | 1763539932.0422752 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4123C3F6-069B-56A6-989C-4D0502F4DA3F" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="43A426B5-9226-52A1-B334-00FD47D5F471" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="43A426B5-9226-52A1-B334-00FD47D5F471" instance="" job="network_speed" | 9.529355028858566 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="43A426B5-9226-52A1-B334-00FD47D5F471" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="43A426B5-9226-52A1-B334-00FD47D5F471" instance="" job="network_speed" | 1754565473.3665998 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="43A426B5-9226-52A1-B334-00FD47D5F471" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="478AF8F0-15A4-5CDB-87DA-619AE7D94691" instance="" job="network_speed" | 87.97181 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="478AF8F0-15A4-5CDB-87DA-619AE7D94691" instance="" job="network_speed" | 4.155618985374719 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="478AF8F0-15A4-5CDB-87DA-619AE7D94691" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="478AF8F0-15A4-5CDB-87DA-619AE7D94691" instance="" job="network_speed" | 1766594356.2191746 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="478AF8F0-15A4-5CDB-87DA-619AE7D94691" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4DFD67B1-2135-506D-AF9B-7C793193F51D" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4DFD67B1-2135-506D-AF9B-7C793193F51D" instance="" job="network_speed" | 7.605155579548979 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4DFD67B1-2135-506D-AF9B-7C793193F51D" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4DFD67B1-2135-506D-AF9B-7C793193F51D" instance="" job="network_speed" | 1763123515.0732563 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4DFD67B1-2135-506D-AF9B-7C793193F51D" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4E992767-F3D2-5E96-8F89-04558ECAE601" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4E992767-F3D2-5E96-8F89-04558ECAE601" instance="" job="network_speed" | 3.8557043736496865 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4E992767-F3D2-5E96-8F89-04558ECAE601" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4E992767-F3D2-5E96-8F89-04558ECAE601" instance="" job="network_speed" | 1756102228.8089552 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4E992767-F3D2-5E96-8F89-04558ECAE601" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4F4CDEEA-7D59-5978-A5E4-D11B036ED800" instance="" job="network_speed" | 187.12042 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4F4CDEEA-7D59-5978-A5E4-D11B036ED800" instance="" job="network_speed" | 5.404426395178422 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4F4CDEEA-7D59-5978-A5E4-D11B036ED800" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4F4CDEEA-7D59-5978-A5E4-D11B036ED800" instance="" job="network_speed" | 1766972026.7203 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="4F4CDEEA-7D59-5978-A5E4-D11B036ED800" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="509F5A1F-834B-5876-A2A4-77480064EF82" instance="" job="network_speed" | 9.061632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="509F5A1F-834B-5876-A2A4-77480064EF82" instance="" job="network_speed" | 0.18867792697166985 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="509F5A1F-834B-5876-A2A4-77480064EF82" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="509F5A1F-834B-5876-A2A4-77480064EF82" instance="" job="network_speed" | 1751624043.5279388 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="509F5A1F-834B-5876-A2A4-77480064EF82" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="525D9478-261C-55AE-9328-CCDFDD3545D2" instance="" job="network_speed" | 53.326897 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="525D9478-261C-55AE-9328-CCDFDD3545D2" instance="" job="network_speed" | 0.9112106574571166 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="525D9478-261C-55AE-9328-CCDFDD3545D2" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="525D9478-261C-55AE-9328-CCDFDD3545D2" instance="" job="network_speed" | 1760352450.247259 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="525D9478-261C-55AE-9328-CCDFDD3545D2" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="555DA189-E415-566B-9273-9BC54F1EDE25" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="555DA189-E415-566B-9273-9BC54F1EDE25" instance="" job="network_speed" | 6.006842742311397 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="555DA189-E415-566B-9273-9BC54F1EDE25" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="555DA189-E415-566B-9273-9BC54F1EDE25" instance="" job="network_speed" | 1767184832.4810822 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="555DA189-E415-566B-9273-9BC54F1EDE25" instance="" job="network_speed" | 157.2864 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="573A7404-E57E-52E8-A4E7-7436C2D716A5" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="573A7404-E57E-52E8-A4E7-7436C2D716A5" instance="" job="network_speed" | 5.0576370645846636 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="573A7404-E57E-52E8-A4E7-7436C2D716A5" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="573A7404-E57E-52E8-A4E7-7436C2D716A5" instance="" job="network_speed" | 1767164546.519146 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="573A7404-E57E-52E8-A4E7-7436C2D716A5" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="586D8E35-966C-5D26-969C-63CCFCFF0A25" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="586D8E35-966C-5D26-969C-63CCFCFF0A25" instance="" job="network_speed" | 4.989037149392715 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="586D8E35-966C-5D26-969C-63CCFCFF0A25" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="586D8E35-966C-5D26-969C-63CCFCFF0A25" instance="" job="network_speed" | 1766744957.184122 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="586D8E35-966C-5D26-969C-63CCFCFF0A25" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B271BD9-F257-5512-9341-BC6870AB92D1" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B271BD9-F257-5512-9341-BC6870AB92D1" instance="" job="network_speed" | 5.097933276973943 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B271BD9-F257-5512-9341-BC6870AB92D1" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B271BD9-F257-5512-9341-BC6870AB92D1" instance="" job="network_speed" | 1754554499.096159 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B271BD9-F257-5512-9341-BC6870AB92D1" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B61D54B-90A0-5B13-B4AA-2959712C938A" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B61D54B-90A0-5B13-B4AA-2959712C938A" instance="" job="network_speed" | 7.674594953948876 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B61D54B-90A0-5B13-B4AA-2959712C938A" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B61D54B-90A0-5B13-B4AA-2959712C938A" instance="" job="network_speed" | 1752211463.3960683 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5B61D54B-90A0-5B13-B4AA-2959712C938A" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5D358953-9661-52D8-BE27-8DFF107C13B4" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5D358953-9661-52D8-BE27-8DFF107C13B4" instance="" job="network_speed" | 0.5807733920689928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5D358953-9661-52D8-BE27-8DFF107C13B4" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5D358953-9661-52D8-BE27-8DFF107C13B4" instance="" job="network_speed" | 1753462773.077183 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="5D358953-9661-52D8-BE27-8DFF107C13B4" instance="" job="network_speed" | 16.777216 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="646741A0-D0DE-5610-9F83-8FC38F664E47" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="646741A0-D0DE-5610-9F83-8FC38F664E47" instance="" job="network_speed" | 0.14387150507928603 |
| Labels | Value |
|---|---|
| device_id="646741A0-D0DE-5610-9F83-8FC38F664E47" instance="" job="network_speed" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
